列出资产标识
确认每项价格对应的代币和市场。
确认每项价格对应的代币和市场。
| 按资产建档 | 列出资产标识使用参考 | 读取各自参数阅读提示 |
|---|---|---|
| 按资产建档 | 确认每项价格对应的代币和市场。 | 分别查询资产对应的上下界和精度。 |
| 列出资产标识 | 将参数与资产合约绑定,避免按符号误用。 | 确认每项价格对应的代币和市场。 |
| 读取各自参数 | 分别查询资产对应的上下界和精度。 | 将参数与资产合约绑定,避免按符号误用。 |
| 按资产建档 | 确认每项价格对应的代币和市场。 | 分别查询资产对应的上下界和精度。 |
| 列出资产标识 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将参数与资产合约绑定,避免按符号误用。
确认每项价格对应的代币和市场。
分别查询资产对应的上下界和精度。
将参数与资产合约绑定,避免按符号误用。
确认每项价格对应的代币和市场。
分别查询资产对应的上下界和精度。
将参数与资产合约绑定,避免按符号误用。
不能假设,需看各自配置。
不代表,仍需核对资产标识。